| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Высота оси вращения статора электродвигателей серии 4А и АИР, мм | от 90 до 250 |
| Длина статора, мм | от 160 до 550 |
| Диаметр статора, мм | от 200 до 560 |
| Скорость вращения патрона со статором, об/мин | 0,25 |
| Диаметр фрезы, мм | 80, 100, 125, 160, 200 |
| Скорость вращения фрезы, об/мин | 360 +-30 |
| Питание | 380В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 2 |
| Габариты, мм | 1100х1150х2100 |
| Масса, кг, не более | 500 |
В соответствии с п. 2 ст. 8 ГК РБ предложения, размещенные на данном сайте, не являются публичной офертой и предназначены исключительно для ознакомления.
Юр. адрес: 220138, г. Минск, ул. Карвата, д. 73, к.1, оф. 6
Эл. адрес:
График работы:
ПН-ПТ: 09:00-22:00
СБ-ВС: 09:00–18:00