Установка выпрессовки подшипников УВП-901А предназначена для демонтажа подшипников, втулок и других деталей, плотно посаженных на вал, без повреждения сопрягаемых поверхностей Выпрессовка выполняется гидравлическим съемником с усилием до 23 тс. Для облегчения операции предусмотрен подогрев внутренней обоймы подшипника струёй горячего воздуха (до 250°C) от электрогрелок, установленных на захватах . Входит в комплекс оборудования по ремонту электродвигателей.
Установка УВП-901А входит в комплекс оборудования по ремонту электродвигателей и предназначена для выпрессовки подшипников с роторов электрических машин, втулок и других деталей, плотно посаженных на вал
Ключевые преимущества :
| Преимущество | Описание |
|---|---|
| Отсутствие деформаций | Демонтаж без повреждения валов и посадочных поверхностей |
| Снижение трудоемкости | Механизированная выпрессовка вместо ручного труда |
| Подогрев подшипника | Струя горячего воздуха разогревает внутреннюю обойму для облегчения съема |
| Универсальность | Широкий диапазон диаметров демонтируемых деталей |
Установка УВП-901А состоит из следующих основных элементов :
| Элемент | Описание |
|---|---|
| Гидравлический съемник | Обеспечивает усилие выпрессовки до 23 тс |
| Ручной гидронасос | Привод съемника, управляется оператором |
| Электрогрелки на захватах | Установлены на захватах, подают струю горячего воздуха для подогрева внутренней обоймы подшипника |
| Система подачи сжатого воздуха | Давление 0,3-0,6 МПа для работы электрогрелок |
Принцип работы:
| Параметр | УВП-901А | СГ-903 |
|---|---|---|
| Максимальное усилие | 23 тс | 23 тс |
| Подогрев детали | Есть (струя горячего воздуха 250°C) | Нет |
| Диапазон диаметров | 30-380 мм | 50-450 мм |
| Глубина захвата | 230 мм | 300 мм |
| Масса | не более 250 кг | 25 кг (съемник) + 8 кг (насос) |
| Назначение | Стационарная установка | Переносной съемник |
Основное отличие УВП-901А — наличие функции подогрева внутренней обоймы подшипника, что значительно облегчает демонтаж туго сидящих деталей и исключает риск повреждения вала
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Максимальное усилие съема, тс | 23 |
| Диаметр деталей, мм | |
| наибольший | 380 |
| наименьший | 30 |
| Рабочий ход съемника, мм | 160 |
| Питание | 380 В, 50 Гц |
| Температура горячего воздуха на выходе из горелки, оС | 250 |
| Давление сжатого воздуха, МПа | 0,3-0,6 |
| Потребляемая мощность, кВт | не более 2,5 |
| Габаритные размеры, мм | не более 1475х670х1220 |
| Глубина захвата, мм | 230 |
| Масса, кг | не более 250 |
В соответствии с п. 2 ст. 8 ГК РБ предложения, размещенные на данном сайте, не являются публичной офертой и предназначены исключительно для ознакомления.
Юр. адрес: 220138, г. Минск, ул. Карвата, д. 73, к.1, оф. 6
Эл. адрес:
График работы:
ПН-ПТ: 09:00-22:00
СБ-ВС: 09:00–18:00