Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Точность измерения усилий, кгс | ±0,4 |
| Питание | автономное 6 В |
| Время непрерывной работы, час | 8 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| силоизмерительного механизма | 210х45х40 |
| блока индикации | 225х205х43 |
| Масса, кг | не более 1,8 |
| Исполнение | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры измерительного щупа, мм | |||||||
| толщина | 6 | 10 | 20 | 85 | 8; 10; 12 (регул.) | 4; 5; 6 | 12; 14; 16 (регул.) |
| ширина | 16 | 24 | 24 | 24 | 16 | 12 | 24 |
| длина | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 60 |
| Диапазон измерения усилия, кгс | 2-20 | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 2-20 | 3-25 |
В соответствии с п. 2 ст. 8 ГК РБ предложения, размещенные на данном сайте, не являются публичной офертой и предназначены исключительно для ознакомления.
Юр. адрес: 220138, г. Минск, ул. Карвата, д. 73, к.1, оф. 6
Эл. адрес:
График работы:
ПН-ПТ: 09:00-22:00
СБ-ВС: 09:00–18:00